경영관리분야 전문가
진로 | 경영관리분야 전문가 | ||
---|---|---|---|
정의 | 생산관리, 마케팅관리, 국제경영관리, 인사관리의 기본적인 개념을 갖춘 전문 관리인력 | ||
기대결과 | 1. 기업에서 요구하는 전문관리인력 배출 2. 대부분의 기업에서 경영관리자에게 필요로 하는 지식을 갖춘 인재 배출 3. 현장에서 바로 성과를 창출할 수 있는 인재 양성 | ||
주요직무 | 1. 경영기획 및 관리 2. 인사관리 3. 생산관리 4. 마케팅관리 | ||
진출분야 | 1. 경영기획 2. 인사총무 3. 마케팅관리 4. 생산관리 5. 유통관리 6. 대학원 진학 |
재무회계분야 전문가
진로 | 재무·회계 전문가 | ||
---|---|---|---|
정의 | 회계처리능력과 최신 재무금융이론과 실무적용 능력을 배양하고 창조적인 의사결정능력과 리더십을 고루 갖춘 전문가 | ||
기대결과 | 1. 기업의 투자와 자금조달관련 의사결정에 대한 이해도 증가 2. 기업의 재무건전성 평가 전문가 개발 3. 금융 데이터 분석 전문가 양성 | ||
주요직무 | 1. 회계업무 기획 관리 2. 자금 계획 수립 3. 자금 조달과 운영 4. 재무위험관리 5. 투자상품 개발 | ||
진출분야 | 1. 은행, 보험, 증권회사 등의 금융기관 2. 일반 기업체의 재무 또는 자금업무 부서 3. 중앙 및 지방 관공서의 재무, 경제 부서 4. 대학원 진학 |
디지털 비즈니스 분야 전문가
진로 | 디지털 비즈니스 전문가 | ||
---|---|---|---|
정의 | 컴퓨터와 인터넷 등의 전자적 매체를 활용하여 조직의 제반 업무처리 뿐만 아니라 상품 및 서비스의 거래를 기획, 구축, 운영, 평가, 관리할 수 있는 전문가 | ||
기대결과 | 1. 디지털 전문성을 갖춘 인력 배출 2. 다양한 e-Biz 관련 산업 및 발전 방향 이해 3. 디지털 혁신을 주도 4. 학생들의 창업을 지원 | ||
주요직무 | 1. 인터넷 및 정보통신 기반 업무 관리 2. 정보시스템 기획 및 운영 3. 데이터 베이스 활용 4. 전자상거래 | ||
진출분야 | 1. 디지털 비즈니스 전문가(비즈니스 전략, 디지털마케팅 등) 2. 디지털 서비스 전문가(빅데이터 분석, IoT 서비스 등) 3. 경영/정보기술 컨설턴트 전문가 4. 대학원 진학 |