학기 | 교과목명 | 담당 교수 | 교과목 설명 | 권장 선이수 교과목 |
1-1 | 경제학원론Ⅰ | 서병학. 차혜경, 정진용, 정혜윤 | 경제학이라는 학문의 기본적인 성격을 이해하고 미시경제에서 다루어지는 내용들을 살펴보면서 현실경제와 경제이론의 연관성 등을 이해한다. | |
1-2 | 경제학원론Ⅱ (Principles of Economics Ⅱ) | 차혜경, 유원석 | 경제의 전반적인 활동수준을 측정하는데 사용되는 국내총생산, 실업률, 물가상승률 등의 개념을 소개하고 이들의 결정과정을 설명하는 기본적인 내용들을 제시한다. | |
2-1 | 미시경제학 (Microeconomics) | 정진용 | 경제이론에서 가장 기본적인 원리인 수요. 공급이론을 이해하고, 상품의 소비와 공급주체인 소비자와 기업 그리고 시장의 행동원리를 체계적으로 이해하도록 한다. | 경제학원론Ⅰ |
거시경제학 (Macroeconomics) | 차혜경 | 경제전체를 분석하는 거시경제학을 통해 소득, 인플레이션, 성장, 분배, 고용과 같은 전반적인 현실경제흐름을 파악하는 힘을 기르고자 한다. | 경제학원론Ⅱ | |
경제수학의 이해 (Mathematics for Economists) | 정진용 | 경제 분야에서 정린된 이론들을 이해하고 , 이를 현실적으로 접하게 되는 각종 의사결정문제에 적용하는데 도움을 줄 수 있는 수학적 접근 및 접근방법을 연구한다. | 경제학원론Ⅰ,Ⅱ | |
세계경제사 (Economic History of Industrialized Countries) | 서병학 | 인류의 경제생활사에서 산업혁명 이후 자본주의가 대두되고 현재의 경제생활에 이르는 발전과정을 살펴봄으로써 세계경제가 어떻게 형성, 발전, 변화해왔는지를 인식케 하는데 본 강의의 목적이 있다. | ||
비즈니스리터러시 (Business Literacy) | 차혜경 | 첫째, 영어 금융용어 파악, 두 번째 주요 국제금융 현안에 대한 유명 해외 경제저널에 대한 독해와 토론 등 다양한 측면에서의 영어 관련 금융 실무능력을 함양하고자한다. | 경제학원론Ⅰ,Ⅱ | |
2-2 | 후생경제학 (Welfare Economics) | 정진용 | 시장조직, 생산요소시장, 일반균형, 후생경제 등에 대해 고찰하고 자원배분의 효율성을 위한 방안 모색함. | 미시경제학 |
경제성장과 발전 (Theory of Economic Growth and Development) | 차혜경 | 빈국과 부국의 경제성장의 격차에 대한 원인과 기본적 경제성장 요인을 양적으로 고찰함과 동시에 질적 변화까지 고찰함으로서 효율적 성장 및 발전방안과 정책을 모색한다. | 거시경제학 | |
기초통계학 (Elementary Statistics) | 정진용 | 이 강의의 목적은 경제학을 전공하는 학부생들이 확률, 통계에 대한 기본적인 개념을 이해하여 관련 교과목을 학습하는데 필요한 기초를 다지는데 있다. | 경제수학의 이해 | |
아시아경제론 (Studies on Asian Countries Economy) | 정혜윤 | 21세기 아시아의 시대를 맞이하여 주변국인 중구, 일본 등과 동남아와 중동지역 국가의 정치와 경제를 살펴봄으로써 한국경제의 미래를 파악하는데 도움을 주고자 함. | ||
세계와한국경제 (World and Korea Economy) | 차혜경 | 세계경제 체제의 특징과 구조를 바라보는 이론과 구체적인 사례를 소개하여 국제사회의 구조적인 영향력 속에서 살아가는 한국의 대학인이 갖추어야할 세계경제에의 기본적인 관심과 이해를 높이는 데 있다. | ||
3-1 | 화폐금융론 (Money & Banking) | 서병학 | 거시경제에서 다루어지는 화폐이론과 금융이론을 심화학습 하고 실제로 금융부문이 경제에서 어떠한 역할을 하면서 전개되고 있는지 살펴본다. | 거시경제학 |
계량경제학 (Econometrics) | 정혜윤 | 계량경제학은 경제학 및 다른 사회과학의 실중분석을 위한 분석도구에 대해서 살펴보는 과목이다. 이 강좌는 계량경제학 입문과정으로 학생들은 이 과목을 통해서 전통적인 계량경제학(classical econometrics)의 기본적인 개념과 기법들을 배우게 된다. | 기초통계학 | |
투자의이해 (Understanding Investment) | 유원석 | 주요 목적은 투자 및 자산관리와 관련된 직업에 관심을 가지고 있는 학생들이 금융자산 투자의 기본원리 및 투자관리 과정의 밑바탕이 되는 경제 원리를 이해하도록 하는데 있다. | 미시경제학 계량경제학 | |
국제금융론 (International Money & Banking) | 차혜경 | 환율과 국제수지의 개념과 환율결정이론을 소개하고자 한다. 거시경제학에서 배웠던 모형을 개방경제로 확장하여 국민소득, 이자율, 국제수지, 환율 등 중요한 거시경제변수의 결정모형과 국제금융시장을 분석한다. | 거시경제학 경제성장과발전 | |
재정학 (Economics of Public Finance) | 정혜윤 | 국가가 개별 경제주체로부터 재화를 강제적으로 취득해 국가 목적 달성에 필요한 경비를 지출하는 재정활동이 사회구성원에게 미치는 효과를 분석한다. 즉 국가의 재정활동이 국민경제 및 사회구성원의 후생에 미치는 효과를 경제학적인 측면에서 분석·연구한다. | 미시경제학, 후생경제학 | |
3-2 | 재무경제학의 기초 (Basic of Financial Economics) | 유원석 | 이 강의의 목적은 불확실성 하에서 자원배분과정에 대한 미시경제학적인 개념을 정리하여 개인 및 기업의 투자결정과정, 자본시장의 의의를 이해하는 것이다. | 미시경제학 |
산업조직론 (Industrial Organization Theory) | 정혜윤 | 특정한 시장과 산업을 둘러싼 기업끼리의 경쟁관계로 야기되는 문제들을 시정하기 위해 어떠한 정책적 조치가 필요한가를 과제로 하는 이론을 이해한다. | 미시경제학 | |
금융시장론 (Theory of Financial Market) | 서병학 | 금융시장의 개념과 분류체계를 이해하고 한국의 금융시장의 형성과정과 현재의 구조를 살펴봄으로써 금융시장의 전체적인 체계를 파악한다. | ||
경제지표해설 (Economy Index Explanation) | 유원석 | 자금순환통계를 비롯하여 전년동기대비에서 전기비로 전환한 국민소득통계 등의 내용과 함께 각종 경제지표의 시계열과 도표도 가능한 최근 통계치를 통해 최근의 경제동향까지도 파악한다. | 거시경제학, 화폐금융론, 국제금융론 | |
IT파이낸스 (IT Finance) | 유원석 | 금융과 IT의 융합인 핀테크를 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 이해한다. 핀테크는 은행업 및 금융 데이터 분석, 지급결), 자본시장 기술, 금융자산 관리 등의 4가지 영역을 분석한다. | 금융시장론 | |
4-1 | 국제경제학 (International Economics) | 정진용 | 한 국가와 세계 다른 국가들 사이의 상품, 서비스, 지불 및 통화의 흐름을 분석하고 이러한 흐름을 규제하기 위한 정부의 정책과 이러한 정책이 한 국가의 후생에 미치는 효과를 분석한다. | 미시경제학 국제금융론 |
금융기관의 기능과 실무 (Theory and Practice in Financial Institution) | 서병학 | 금융시장의 구조 이해를 근거하여 은행 중개기관 경영문제 및 금융제도 및 기능, 경영의 위험 등 다양한 금융기관의 기본적 기능과 문제점을 이해한다. | 금융시장론 | |
현장실습(단기) |
|
| ||
현장실습(장기)Ⅰ |
|
| ||
현장실습(장기)Ⅱ |
|
| ||
현장실습(장기)Ⅲ | ||||
현장실습(장기)Ⅳ
|
|
| ||
4-2 | 금융정책론 (Theory of Financial Policies) | 서병학 | 경제정책의 일반이론과 금융정책의 목표와 수단, 금융정책의 운영과 효과를 학습한 후, 국내외 금융·경제의 동향과 전망, 금융정책의 방향과 과제를 토의함으로써 금융이론의 응용력과 금융문제의 해결능력을 기른다. | |
경제세미나 (Economy Seminar) | 팀티칭 | 취업에 도움이 되는 다양한 경제이슈를 중심으로 토론, 분석한다. | 미시경제학, 거시경제학 | |
증권경제론 (Theory of Securities Industry) | 서병학 | 증권시장의 이해와 증권 분석의 기본적 분석과 기술적 분석의 이해를 통해 주식투자의 기본사항을 습득한다. | 거시경제학, 화폐금융론, 금융시장론 | |
현장실습(단기) |
|
| ||
현장실습(장기)Ⅰ |
|
| ||
현장실습(장기)Ⅱ | ||||
현장실습(장기)Ⅲ | ||||
현장실습(장기)Ⅳ |